Priser
Hos os får du professionel behandling til fornuftige priser
Herunder kan du se, hvor meget tilskud du kan få til de enkelte behandlinger, hvis du medlem af Sygeforsikring “danmark”.
Diagnostik | Alm. pris | |||
Status undersøgelse fra 26 år (SU) | 152,60 kr | 64 kr | 64 kr | 64 kr |
Status undersøgelse 18-25 år | 89,02 kr | 89,02 kr | 89,02 kr | 89,02 kr |
Tandrensning a | 190,98 kr | 105 kr. (18-25 år: 190,98 kr) | 105 kr. (18-25 år: 190,98 kr) | 105 kr. (18-25 år: 190,98 kr) |
Bitewing ifm status undersøgelse (SU) | 194,87 kr | 68 kr | 68 kr | 68 kr |
Individuel forebyggende behandling (IFB) | 137,32 kr | 77 kr (18-25 år: 137,32 kr) | 77 kr (18-25 år: 137,32 kr) | 77 kr (18-25 år: 137,32 kr) |
Røntgenoptagelse | 139,34 kr | 68 kr | 68 kr | 68 kr |
Bedøvelse | 255 kr | 75 kr | 75 kr | 75 kr |
Forebyggelse og kontrol | Alm. pris | |||
Fokuseret undersøgelse (FU) fra 26 år | 125,15 kr | 60 kr | 60 kr | 60 kr |
Fokuseret undersøgelse (FU) 18-25 år | 125,15 kr | 125,15 kr | 125,15 kr | 125,15 kr |
Tandrensning uden tilskud fra 26 år | 311,49 kr | 155 kr | 155 kr | 155 kr |
Tandrensning uden tilskud 18-25 år | 311,49 kr | 311,49 kr | 311,49 kr | 311,49 kr |
Paradentosebehandling | Alm. pris | |||
Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 440,11 kr | 200 kr | 200 kr | 200 kr |
Udvidet tandrens | 261,63 kr | 125 kr | 125 kr | 125 kr |
Tandrodsrens | 98,83 kr | 55 kr | 55 kr | 55 kr |
Let paradentose (undersøgelse + paradentose tandrensning + 2 tandrodsrens) | 1050,88 kr | 499 kr | 499 kr | 499 kr |
Middel paradentose (undersøgelse + paradentose tandrensning + 8 tandrodsrens) | 1643,86 kr | 829 kr | 829 kr | 829 kr |
Svær paradentose (undersøgelse + paradentose tandrensning + 12 tandrodsrens) | 2039,18 kr | 1049 kr | 1049 kr | 1049 kr |
Tandudtrækning | Alm. pris | |||
Tandudtræk pr. tand (Bemærk ikke operation) | 307,40 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Standsning af efterblødningi forbindelse med tandudtræk | 107,06 kr | 40 kr | 40 kr | 40 kr |
Operativ fjernelse af visdomstand (Ikke tandudtrækning) | 2450 kr | 650 kr | 650 kr | 650 kr |
Plastfyldning | Alm. pris | |||
Fortand 1 flade | 391,55 kr | 138 kr | 138 kr | 138 kr |
Fortand 2 flade | 738 – 1138 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Lille kindtand 1 flader | 531 – 831 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Lille kindtand 2 flader | 938 – 1238 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Stor kindtand 1 flader | 600 – 800 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Stor kindtand 2 flader | 850 – 1350 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
Rodbehandling | Alm. pris | |||
Første kanal (gælder ikke 1-rodede tænder) | 1153 kr | 200 kr | 200 kr | 200 kr |
Efterfølgende kanal | 552 kr | 200 kr | 200 kr | 200 kr |
Krone | Alm. pris | |||
Porcelænskrone (Oversøisk teknikker) | 5000 kr | 300 kr | 1100 kr | 1100 kr |
Porcelænskrone (Dansk teknikker) | 6000 kr | 300 kr | 1100 kr | 1100 kr |
Guldkrone (Dansk teknikker) | 6200 kr | 300 kr | 1100 kr | 1100 kr |
Porcelænsfacade (Dansk teknikker) | 6000 kr | 300 kr | 1100 kr | 1100 kr |
(uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år) | 525 kr | 1925 kr | 1925 kr |
Bro | Alm. pris | |||
Porcelænsbro (3 led) | 12000-19000 kr | 1200 kr | 1200 kr | 1200 kr |
(uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år) | 2100 kr | 2100 kr | 2100 kr |
De nævnte ydelser er inkl. prisen på eventuelt teknik,
eksklusive priser på bedøvelse og /eller røntgenbilleder